Vous n'avez pas de chevaux engagés sur ce concours.
La tournée des foals est reconduite cette année 2022. Les juges passeront juger les poulains dans les élevages de nos adhérents.
Pour présenter son foal chez soi, il faut avoir soit une carrière, ou un manège ou un rond de longe qui permettra de voir le poulain aux 3 allures en liberté avec sa mère.
Pour ceux ne possèdant pas de structures suffisantes, il est possible de vous regrouper avec un éleveur proche de chez vous répondant aux critères.
Le premiers chiffres du Numéro correspond à la journée du concours / le 2ème chiffre au passage dans le journée / et dernier chiffre aux différents chevaux.
(exemple 6-3 correspond au mercredi 6 et 3ème arrêt chez un eleveur de la journée). Les horaires peuvent varier surtout en fin de journée suivant le retard pris sur le planning initial. Nous avons vos numéros de téléphone (si les infos SHF sont à jour) pour vous prévenir d'un retard ou une avance le cas échéant.
Mercredi 6 juillet :
Nom cheval | Numero dossard | horaire |
MYSTIC RIVER DU RERE | 611 | 6-1 8h45 CESSEY |
MANUREVA DES SALINES | 621 | 6-2 9h30 ARC&SENANS |
MISS DES SALINES | 622 | 6-2 9h30 ARC&SENANS |
TUCANA DE LA PRESSE | 633 | 6-3 10h45 BREAMS |
SAYANE DE LOJOU | 634 | 6-3 10h45 BREAMS |
MOUSSE DU CHARMEUX | 635 | 6-3 10h45 BREAMS |
MILADY DE L'ALLIANCE | 631 | 6-3 10h45 BREAMS |
TEAL DU GUE | 632 | 6-3 10h45 BREAMS |
MOHICAN LVD | 636 | 6-3 10h45 BREAMS |
MAXIMUS MALANOUCHE | 641 | 6-4 11h45 LES ESSARDS |
MAGNETIK MALANOUCHE | 642 | 6-4 11h45 LES ESSARDS |
MANDRAKE MALANOUCHE | 643 | 6-4 11h45 LES ESSARDS |
VIVA LA VIDA DE CHAFALET | 651 | 6-5 13h30 FREBUANS |
NANCY DE BAUSSY | 652 | 6-5 13h30 FREBUANS |
VANESSA II | 653 | 6-5 13h30 FREBUANS |
FASTOURELLE DU FEU | 654 | 6-5 13h30 FREBUANS |
6601-6617 | 6-6 14h30 MANCY?? | |
ME VOILA DE MEUSSIA | 671 | 6-7 17h MEUSSIA |
MALITA DE MEUSSIA | 672 | 6-7 17h MEUSSIA |
MILADY DE MEUSSIA | 673 | 6-7 17h MEUSSIA |
MATUVU DE MEUSSIA | 674 | 6-7 17h MEUSSIA |
MISTINGUETTE MEUSSIA | 675 | 6-7 17h MEUSSIA |
BELLE DE MEUSSIA | 676 | 6-7 17h MEUSSIA |
THALIE BONNEILLE | 677 | 6-7 17h MEUSSIA |
EPINE DE MEUSSIA | 678 | 6-7 17h MEUSSIA |
MUSE TOME | 681 | 6-8 18h30 CHAMPAGNOLE |
MAXWELL DU MONT D'OR | 691 | 6-9 19h30 LONGEVILLES |
MOON GIRL MONT D'OR | 692 | 6-9 19h30 LONGEVILLES |
ORCHID'S ILONA | 693 | 6-9 19h30 LONGEVILLES |
FOLIE DU MONT D'OR | 694 | 6-9 19h30 LONGEVILLES |
MAJORQUE DU MONT D'OR | 695 | 6-9 19h30 LONGEVILLES |
JARONNE D'ODIVAL | 696 | 6-9 19h30 LONGEVILLES |
Jeudi 7 juillet :
MARBELLA B DES JONCS | 711 | 7-1 9h30 JONCHERY |
MY FOR FUN DES JONCS | 712 | 7-1 9h30 JONCHERY |
AURA DELORME | 724 | 7-2 10h BOTANS |
MILANO QUATRE G | 725 | 7-2 10h BOTANS |
MADRID QUATRE G | 726 | 7-2 10h BOTANS |
MASSAï DU PORT | 727 | 7-2 10h BOTANS |
MACCHU PICCHU SEBEN | 721 | 7-2 10h BOTANS |
MARIPOSA SEBEN | 722 | 7-2 10h BOTANS |
MONTSEC SEBEN | 723 | 7-2 10h BOTANS |
MA LIONNE DU TOLLIM | 731 | 7-3 11h30 PONT LES MOULINS |
MAGELLAN ILZE | 741 | 7-4 14h15 BOUCLANS |
MYLADIE ILZE | 742 | 7-4 14h15 BOUCLANS |
MONARK DU CHARMEUX II | 751 | 7-5 15h15 CHEVIGNEY |
MAORI DU CHARMEUX | 752 | 7-5 15h15 CHEVIGNEY |
INOUIE DU CHARMEUX | 753 | 7-5 15h15 CHEVIGNEY |
MALOUBETTE BONNEILLE | 761 | 7-6 16h45 SILLEY |
MIDNIGHT DE LA JOUX | 771 | 7-7 17h45 BOUJAILLES |
MUZE DE LA JOUX | 772 | 7-7 17h45 BOUJAILLES |
MISTINGUETT DU LEVAIN | 781 | 7-8 19h BESANCON |
MAY BE DU LEVAIN | 782 | 7-8 19h BESANCON |
MERCURY D’OKLAHOMA | 783 | 7-8 19h BESANCON |
MADE FOR ME DU PIN | 784 | 7-8 19h BESANCON |
MADISON DU BANNEY | 785 | 7-8 19h BESANCON |
MONDIAMENT DE ROSET | 786 | 7-8 19h FONTAIN LETOUBLON |
MADEMOISELLE DE ROSET | 787 | 7-8 19h FONTAIN LETOUBLON |
Vendredi 8 Juillet :
TAMIRA D'EMM | 811 | 8-1 8h30 BIANS |
MARLOU TERRE D'ELISEE | 812 | 8-1 8h30 BIANS |
MONTIROCK DU ROYE | 821 | 8-2 9h30 ROYE |
MISSFRANCE DU TILAC | 831 | 8-3 10h40 GRAND CHARMONT |
MOHICAN DU TILAC | 832 | 8-3 10h40 GRAND CHARMONT |
MAORI DE LEGENDE | 841 | 8-4 11h40 CHATENEY |
MOOSTIK DE B'LOMONT | 856 | 8-5 12h30 POMMIEZ |
MOON LIGHT DREAM | 851 | 8-5 12h30 POMMIEZ |
MILADY STAR DU POMIEZ | 852 | 8-5 12h30 POMMIEZ |
MACCO ROUGE DU POMIEZ | 854 | 8-5 12h30 POMMIEZ |
MA JO D'OR DU POMIEZ | 855 | 8-5 12h30 POMMIEZ |
MUSCOW DU BANNEY | 861 | 8-6 14h BANNEY |
MALONGO DU BANNEY | 862 | 8-6 14h BANNEY |
MAYA DU BANNEY | 863 | 8-6 14h BANNEY |
MOUNA DU BANNEY | 864 | 8-6 14h BANNEY |
MUNDO DU BANNEY | 865 | 8-6 14h BANNEY |
BRINN MANSOLEIN | 871 | 8-7 15h45 FONTAINE LUXEUIL |
SISSI DE LANDELLE | 8809 | 8-8 16h30 ORCETS |
MACHISTADOR DES FEES | 8810 | 8-8 16h30 ORCETS |
IKKO DES FEES | 8811 | 8-8 16h30 ORCETS |
REVEUSE DES ORCETS | 8812 | 8-8 16h30 ORCETS |
MEERAH DES FEES | 8813 | 8-8 16h30 ORCETS |
MAYA DES ORCETS | 8801 | 8-8 16h30 ORCETS |
VEGAS DES ORCETS | 8802 | 8-8 16h30 ORCETS |
MOONRAKER DES ORCETS | 8803 | 8-8 16h30 ORCETS |
MILTON DESORCETS | 8804 | 8-8 16h30 ORCETS |
MADJIC DES ORCETS | 8805 | 8-8 16h30 ORCETS |
MISS DES ORCETS | 8806 | 8-8 16h30 ORCETS |
MYLORD DES ORCETS | 8807 | 8-8 16h30 ORCETS |
MY DIAMOND DES ORCETS | 8808 | 8-8 16h30 ORCETS |
NYMPHEA DE LA VIOLLE | 891 | 8-9 18h30 JUSSEY |
HELL PARADISE | 892 | 8-9 18h30 JUSSEY |
CAMELIA DU TOUNEY | 8101 | 8-10 19H TOUNEY |
UTOPIA DE VAINS | 8102 | 8-10 19H TOUNEY |
MELISSA | 8111 | 8-11 20h MONTIGNY |
MONTREAL DE FLUSEL | 8112 | 8-11 20h MONTIGNY |
Les carnets des chevaux engagés peuvent être demandé par les juges
1 | PO PO (autres races) - Poulinières suitées | Le 06/07/2022 | (À partir de 40,00€ TTC) |
---|---|---|---|
Section 1 : Section unique |
|||
2 | SF SF - Foals | Le 06/07/2022 | (À partir de 40,00€ TTC) |
Section 1 : Foals jeunes (nés après le 1er mai) |
|||
Section 2 : Foals âgés (nés avant le 1er mai) |
|||
3 | SF SF - Poulinières | Le 06/07/2022 | (À partir de 40,00€ TTC) |
Section 1 : Section unique |
|||
4 | AA ANAA - Foals | Le 06/07/2022 | (À partir de 40,00€ TTC) |
Section 1 : Section unique |
Organisateur : Pierre Henriot Tel : 06 84 48 40 20
Pascale Challine Tél : 06 16 27 16 57
Adresse : , 25000 Besançon
Coordonnées GPS (Lat/Long) : /