Vous n'avez pas de chevaux engagés sur ce concours.
Programme Concours n°E2356003 CONCOURS QUALIFICATIF FRANCE DRESSAGE D'HENNEBONT Le 27/05/2023 | ||||
Horaire | CHEVAL | PÈRE MÈRE | NAISSEUR(S) ENGAGEUR TEL. ENGAGEUR | |
SEXE - RACE - ÂGE - ROBE | PÈRE DE MÈRE | CIRCUIT(S) | ||
10H30 | LOHAN KERIVOA | HOULENN AR SERR NOZ K (OC) MONTESSA (DRPON) | BAROW PASCALE (100%) HENDICOTT Zoe | 2 ans - Poneys |
M - OC - 2 an(s) - PALOM - 144 cm | MONTE CHRISTO (DRPON) | +33 (0)6 65 13 68 45 | France Dressage - Qualification | |
10H45 | LUACHEA GWAZHELL | H'YDRIS MIRYS DREAM (WPB) SARIE (ONCP) | LES TERRES GWAZHELL S.C.E.A. (100%) | 2 ans - Poneys |
F - WPB - 2 an(s) - CREME - 130 cm | () | JACQUES Sylvia | France Dressage - Qualification | |
11H00 | RAKMANINOV DE ST JEAN | JASMIM PLUS (LUS) NIAGARA DE ST JEAN (LUS) VIOLINO DO RETIRO (LUS) | NEVEJAN CHRISTINE (100%) NEVEJAN CHRISTINE MARIA | 2 ans - Chevaux |
M - LUS - 2 an(s) - BAI - 160 cm | +33 (0)6 89 34 14 26 | France Dressage - Qualification | ||
11H15 | LHASA | EINSTEIN DU PARC (SF) DORIPI S (RHDL) | BONNAUDET GAELLE (100%) | 2 ans - Chevaux |
F - SF - 2 an(s) - NPAPIE - 165 cm | DON RICOSS (HAN) | LE FRIANT Anne Sophie | France Dressage - Qualification | |
11H30 | NEVEZ GRAND LOURMEL | CONTENDRO (HOLST) OASIS D'EMRA (AC) RIVTOR DE LANDETTE (PS) | Clarisse GUIHOT GUIHOT Clarisse | Foal - Chevaux |
F - SF - Foal - BAI F. | France Dressage - Qualification | |||
11H50 | SHANGRI-LA SHAILOH | ZACHARI DE MALLEE Z (Z) HOWLYN DE MAIKA (WD) BRENIG TELYNOR (WD) | Joëlle Rosenkranz ROSENKRANZ Joëlle | Foal - Poneys |
F - WPB - Foal - BAI BR | France Dressage - Qualification | |||
11H30 | OASIS D'EMRA | RIVTOR DE LANDETTE (PS) VITALITEE (AA) | BOITTEAU JACQUES (100%) | |
F - AC - 21 an(s) - BAI F. - 168 cm | LEUWEN (AA) | GUIHOT Clarisse | ||
SUITÉE DE | NEVEZ GRAND LOURMEL | Circuit FD - Labellisation | ||
F - SF - Foal - BAI BR NÉ(E) LE 01/04/2023 | CONTENDRO (HOLST) | CLARISSE GUIHOT | ||
11H50 | HOWLYN DE MAIKA | BRENIG TELYNOR (WD) ARVALON MILKMAID (WD) DWYFIR SCOOBY DO (WD) | CAMAIL EMILIE (100%) | |
F - WD - 6 an(s) - ALEZAN - 143 cm | ROSENKRANZ Joëlle | |||
SUITÉE DE | SHANGRI-LA SHAILOH F - WPB - Foal - BAI BR NÉ(E) LE 10/04/2023 | Circuit FD - Labellisation | ||
ZACHARI DE MALLEE Z (Z) | JOëLLE ROSENKRANZ |
1 | FD FD - Foals Chevaux | Le 27/05/2023 | (À partir de 30,00€ TTC) |
---|---|---|---|
Section 1 : Section unique |
|||
2 | FD FD - Foals Poneys | Le 27/05/2023 | (À partir de 30,00€ TTC) |
Section 1 : Section unique |
|||
3 | FD FD - Chevaux de 2 ans | Le 27/05/2023 | (À partir de 30,00€ TTC) |
Section 1 : Section unique |
|||
4 | FD FD - Poneys de 2 ans | Le 27/05/2023 | (À partir de 30,00€ TTC) |
Section 1 : Section unique |
|||
5 | FD FD - Chevaux de 3 ans | Le 27/05/2023 | (À partir de 30,00€ TTC) |
Section 1 : Section unique |
|||
6 | FD FD - Poneys de 3 ans | Le 27/05/2023 | (À partir de 30,00€ TTC) |
Section 1 : Section unique |
|||
7 | FD FD - Labellisation Juments | Le 27/05/2023 | (À partir de 50,00€ TTC) |
Section 1 : Section unique |
|||
8 | FD FD - Labellisation Juments suitées | Le 27/05/2023 | (À partir de 50,00€ TTC) |
Section 1 : Section unique |
|||
9 | FD FD - Foals Chevaux avec saillie déclarée à l | Le 27/05/2023 | (À partir de 30,00€ TTC) |
Section 1 : Section unique |
|||
10 | FD FD - Foals Poneys avec saillie déclarée à l | Le 27/05/2023 | (À partir de 30,00€ TTC) |
Section 1 : Section unique |
Organisateur : NATHALIE BURGAT 06 30 44 57 68
JULIE ALTEYRAC 06 85 26 48 20 , jalteyrac@hotmail.fr
Adresse : HARAS DE HENNEBONT rue Victor Hugo, 56700 HENNEBONT
Coordonnées GPS (Lat/Long) : /