Vous n'avez pas de chevaux engagés sur ce concours.
horaire | liste | Toise |
08H45 | 1 / LOCKSLEY KERVEYER - HOUILLON CECILE/PO (autres races) - Mâles de 2 ans | 120 |
08H49 | 2 / LUX AUREA LA WOUIVRE - BAZIN Laetitia/X Hors concours 2 ans | 128 |
08H55 | 3 / KELMISS BLUE KERVEYER - HOUILLON CECILE/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 124 |
08H58 | 4 / KING OF PRYNN - HOUILLON CECILE/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 125 |
09H02 | 5 / KOKONUTS DU MONT D'OR - MONT D OR/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 125 |
09H07 | 6 / LUCIOLE DES SALINES - PERNET Jean/PFS - 2 ans Femelles | 133 |
09H11 | 7 / LAFEE NOIRE D MORLOTS - CASEAU DELPHINE/PFS - 2 ans Femelles | 134 |
09H15 | 8 / LOLAFRENCH D'ODIVAL - SAUVAGE PASCAL/PFS - 2 ans Femelles | 135 |
09H19 | 9 / LET ME DANCE KERVEYER - HOUILLON CECILE/PFS - 2 ans Femelles | 136 |
09H23 | 10 / LIZZY DES MORLOTS - DELPHINE CASEAU /PFS - 2 ans Femelles | 137 |
09H27 | 11 / LOVELY STAR II - HOUILLON CECILE/PFS - 2 ans Femelles | 138 |
09H31 | 12 / LORD FANTOMAS DU TAL - HOUILLON CECILE/PFS - 2 ans Mâles | 131 |
09H35 | 13 / LOUSTAR D'ODIVAL - SAUVAGE PASCAL/PFS - 2 ans Mâles | 135 |
09H39 | 14 / LIPTONIK DU CHENE - MONNARD Yann/PFS - 2 ans Mâles | 140 |
09H43 | 15 / LASDEPIK DES AYETS - MONNARD Yann/PFS - 2 ans Mâles | 140 |
09H47 | 16 / LOOPING DES ORCETS - GAEC LES ORCETS/PO (autres races) - Mâles de 2 ans | 140 |
09H51 | 17 / LOOPING CHASSIGNOLE - HOUILLON CECILE/PO (autres races) - Mâles de 2 ans | 135 |
09H55 | 18 / LUTIN DU TOUNEY - CORDUANT Myriam/PO (autres races) - Mâles de 2 ans | 135 |
10H00 | 19 / LE REVE DES FEES - BAZIN Laetitia/PO (autres races) - Mâles de 2 ans | 137 |
10H04 | 20 / LITTLE STAR KERVEYER - HOUILLON CECILE/PO (autres races) - Pouliches de 2 ans | 136 |
10H08 | 21 / LORINA - DACLIN Claire/X Hors concours | 140 |
TRACTEUR | ||
10H45 | 22 / KOSMIK DREAM DES FEES - GAEC LES ORCETS/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 140 |
10H49 | 23 / KARMELIET DU VIF D'OR - MONT D OR/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 131 |
10H49 | 24 / KRAZY DANCE KERVEYER - HOUILLON CECILE/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 132 |
10H53 | 25 / KOSA NOSTRA ALIAS - HOUILLON CECILE/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 140 |
10H57 | 26 / KISS KOOL MONT D'OR - MONT D OR/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 140 |
11H01 | 27 / KRACKOTTE DES MORLOTS - CASEAU DELPHINE/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 140 |
11H09 | 28 / LEGENDE DES MORLOTS - CASEAU DELPHINE/PFS - 2 ans Femelles | 141 |
11H13 | 29 / LASKO DE LA GOULOTTE - GAEC LES ORCETS/PFS - 2 ans Mâles | 144 |
11H17 | 30 / LILOU DES ORCETS - GAEC LES ORCETS/PO (autres races) - Pouliches de 2 ans | 146 |
11H21 | 31 / LAST DANCE KERVEYER - HOUILLON CECILE/PFS - 2 ans Femelles | 145 |
11H25 | 32 / LATINA DANCE KERVEYER - HOUILLON CECILE/PFS - 2 ans Femelles | 146 |
11H29 | 33 / LECRIN DE LA PLAINE - GAEC DE LA PLAINE/PFS - 2 ans Mâles | 142 |
11H33 | 34 / LOUPIOT DU MONT D'OR - MONT D OR/PFS - 2 ans Mâles | 144 |
11H37 | 35 / LOVERDOSE DU CERNEUX - GAEC DU CERNEUX/PO (autres races) - Pouliches de 2 ans | 144 |
11H41 | 36 / LOOMI DELA GACHENOTTE - VANDERKAM Lola/PO (toutes races) - Hongres de 2 ans (Sport) | 142 |
TRACTEUR | ||
11H50 | 38 / KILLER QUEEN KERVEYER - HOUILLON CECILE/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 142 |
11H54 | 39 / KADENCE DU TOUNEY - CORDUANT Myriam/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 142 |
11H58 | 40 / KARWYN BLUE KERVEYER - HOUILLON CECILE/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 145 |
12H02 | 41 / KITTY BLUE - BERNARD Alexandra/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 144 |
12H06 | 42 / KIRSCH DU TOUNEY - CORDUANT Myriam/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 142 |
12H10 | 43 / KALISTA BLUE KERVEYER - HOUILLON CECILE/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 145 |
12H14 | 44 / KRACKANT DES MORLOTS - CASEAU DELPHINE/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 146 |
12H18 | 45 / KLASSBY BLUE KERVEYER - HOUILLON CECILE/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 149 |
12H22 | 46 / KOSACK DU CERNEUX - GAEC DU CERNEUX/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 148 |
12H26 | 47 / KROCUS DES MORLOTS - CASEAU DELPHINE/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 147 |
12H30 | 48 / KITCHOU DES ORCETS - GAEC LES ORCETS/PO (toutes races) - 3 ans montés (Taille A à E) | 147 |
12H34 | 49 / KARTOUCH DU MONT D'OR - MONT D OR/PO - Entraînement 3 ans non montés | 145 |
REPAS | ||
14H00 | 53 / MALFORIN MAC POMMERY - MOREL Christian/PO (autres races) - Poulinières suitées | 146 |
14H06 | 54/ KOMUNSOLEIL DE BLONDE - MOREL Christian/PFS - Poulinières PFS suitées | 148 |
14H12 | 55/ BOOGGY DANCE KERVEYER - HOUILLON CECILE/PFS - Poulinières PFS suitées | 139 |
14H18 | 56/ ISLANDE DE CAZALS - HOUILLON CECILE/PFS - Poulinières PFS suitées | 125 |
14H24 | 57/ KADILONE D'ODIVAL - SAUVAGE PASCAL/PFS - Poulinières PFS suitées | 138 |
14H30 | 58/ RIVER DANCE DERLENN - HOUILLON CECILE/PFS - Poulinières PFS suitées | 128 |
14H36 | 59/ NUMBER ONE DE BLONDE - MOREL Christian/PFS - Foals | foal |
14H42 | 60/ MAGIC CRAK KRYSTAL - GAEC DU CERNEUX/PO (autres races) - Poulains et Pouliches de 1 an | 105 |
14H48 | 60/ NAOS DE BLONDE - MOREL Christian/PFS - Foals | foal |
14H54 | 61/ MIRABELLE DU TOUNEY - CORDUANT Myriam/PO (autres races) - Poulains et Pouliches de 1 an | 115 |
15H00 | 61/ NUITBLANCHE DE BLONDE - MOREL Christian/PFS - Foals | foal |
15H06 | 62/ MOCKINGJAY DU CERNEUX - GAEC DU CERNEUX/PO (autres races) - Poulains et Pouliches de 1 an | 132 |
15H12 | 62/ NEW STAR DU TOLLIM - MILLOT Sylvain/PFS - Foals | foal |
15H18 | 63/ MAGHERA DES MORLOTS - CASEAU DELPHINE/PFS - Yearlings | 110 |
15H24 | 63/ ALOUPETTE DE QUINCEY - HOUILLON CECILE/PO (autres races) - Poulinières suitées | 147 |
15H30 | 64/ LENGHENHOF ROZWITA - HOUILLON CECILE/PO (autres races) - Poulinières suitées | 122 |
15H36 | 65/ ROEVENTERPEELHOEVE SNOWFL - HOUILLON CECILE/PO (autres races) - Poulinières suitées | 130 |
Cécile Houillon 06-73-81-94-15
Les chevaux doivent être présenté dans un bon état de santé et accompagné de leur carnet d'identification.
Ils doivent être à jour de vaccination.
1 | PO PO (autres races) - Poulains et Pouliches de 1 an | Le 23/06/2023 | (À partir de 25,00€ TTC) |
---|---|---|---|
Section 1 : Section unique |
|||
2 | PFS PFS - Yearlings | Le 23/06/2023 | (À partir de 25,00€ TTC) |
Section 1 : Section unique |
|||
3 | PFS PFS - 2 ans Femelles | Le 23/06/2023 | (À partir de 25,00€ TTC) |
Section 1 : B (1.08 à 1.30) |
|||
Section 2 : C (1.31 à 1.40) |
|||
Section 3 : D (1.41 à 1.48) |
|||
4 | PO PO (autres races) - Pouliches de 2 ans | Le 23/06/2023 | (À partir de 25,00€ TTC) |
Section 1 : B (1.08 à 1.30) |
|||
Section 2 : C (1.31 à 1.40) |
|||
Section 3 : D (1.41 à 1.48) |
|||
5 | PFS PFS - 2 ans Mâles | Le 23/06/2023 | (À partir de 25,00€ TTC) |
Section 1 : B (1.08 à 1.30) |
|||
Section 2 : C (1.31 à 1.40) |
|||
Section 3 : D (1.41 à 1.48) |
|||
6 | PO PO (autres races) - Mâles de 2 ans | Le 23/06/2023 | (À partir de 25,00€ TTC) |
Section 1 : C (1.31 à 1.40) |
|||
Section 2 : B (1.08 à 1.30) |
|||
Section 3 : D (1.41 à 1.48) |
|||
7 | PO PO (toutes races) - Hongres de 2 ans (Sport) | Le 23/06/2023 | (À partir de 25,00€ TTC) |
Section 1 : C (1.31 à 1.40) |
|||
Section 2 : B (1.08 à 1.30) |
|||
Section 3 : D (1.41 à 1.48) |
|||
8 | PO PO (autres races) - 3 ans montés (Taille A à E) | Le 23/06/2023 | (À partir de 25,00€ TTC) |
Section 1 : B (1.08 à 1.30) |
|||
Section 2 : C (1.31 à 1.40) |
|||
Section 3 : D (1.41 à 1.48) |
|||
9 | PO PO - Entraînement 3 ans non montés | Le 23/06/2023 | (À partir de 25,00€ TTC) |
Section 1 : Section unique |
|||
13 | PFS PFS - Poulinières PFS suitées | Le 23/06/2023 | (À partir de 25,00€ TTC) |
Section 1 : Section unique |
|||
14 | PFS PFS - Foals | Le 23/06/2023 | (À partir de 25,00€ TTC) |
Section 1 : Section unique |
|||
15 | PO PO (autres races) - Poulinières suitées | Le 23/06/2023 | (À partir de 25,00€ TTC) |
Section 1 : Section unique |
|||
16 | PO PO (autres races) - Foals | Le 23/06/2023 | (À partir de 25,00€ TTC) |
Section 1 : Section unique |
Organisateur :
Adresse : route de la voie blanche , 70500 Jussey
Coordonnées GPS (Lat/Long) : /